【资料图】
经传多赢股票讯 8月4日最新龙虎出炉,省广集团(002400)、太平洋(601099)、首创证券(601136)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.04亿元、1.98亿元、1.17亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 省广集团 | 2.04亿 | 10.00% | 21.31% | 传媒 |
| 太平洋 | 1.98亿 | 5.48% | 35.27% | 非银金融 |
| 首创证券 | 1.17亿 | 10.01% | 32.18% | - |
| 信达证券 | 6843.56万 | 10.02% | 54.14% | - |
| 恒银科技 | 3982.60万 | 10.07% | 3.72% | 计算机 |
| 华西股份 | 3042.75万 | 10.02% | 11.17% | 化工 |
| 百利电气 | 2311.88万 | 9.95% | 19.31% | 电气设备 |
| 珠江股份 | 2264.65万 | 5.06% | 16.71% | 房地产 |
| 卓创资讯 | 2107.04万 | 20.00% | 49.17% | 传媒 |
| 法尔胜 | 1482.50万 | 7.30% | 32.54% | 非银金融 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为信达证券(601059)、首创证券(601136)、财达证券(600906),分别为6601.99万元、4673.98万元、3703.51万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 信达证券 | 6601.99万 | 10.02% | 54.14% | - |
| 首创证券 | 4673.98万 | 10.01% | 32.18% | - |
| 财达证券 | 3703.51万 | 1.53% | 35.18% | 非银金融 |
| 华西股份 | 2692.09万 | 10.02% | 11.17% | 化工 |
| 省广集团 | 2256.18万 | 10.00% | 21.31% | 传媒 |
| 中孚实业 | 2013.47万 | 5.85% | 7.95% | 有色金属 |
| 法尔胜 | 758.70万 | 7.30% | 32.54% | 非银金融 |
| 珠江股份 | 534.44万 | 5.06% | 16.71% | 房地产 |
| 海象新材 | 226.42万 | -10.00% | 2.09% | 轻工制造 |
| 中迪投资 | 184.10万 | 10.00% | 24.39% | 房地产 |
关键词:
警方通报男子与交警争执并自称公务员:系某公司董事长非公职人员,已行拘
2023-08-048月11日成都龙泉驿十陵社区卫生服务中心九价hpv疫苗到苗通知
2023-08-04太让人期待!曝上海男篮锁定37+7超级外援,王哲林终于盼来救星
2023-08-04